Блок-хаус
Блок-хаус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Блок-хаус 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 35 | Тверь | 904 руб. |
Блок-хаус 36х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 25 | Тверь | 1 239 руб. |
Брус
Брус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м. | Производство | Цена за шт. |
Брус 100х100х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 16 | Тверь | 840 руб. |
Брус 100х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 11 | Тверь | 1 260 руб. |
Брус 150х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 7 | Тверь | 1 890 руб. |
Брус 150х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 5 | Тверь | 2 520 руб. |
Брус 200х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 4 | Тверь | 3 360 руб. |
Брусок строганный сухой 20х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 370 | Тверь | 68 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 152 руб. |
Брусок строганный сухой 50х50х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 188 руб. |
Брус строганный сухой 90х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 20 | Тверь | 1 215 руб. |
Брус строганный сухой 140х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 8 | Тверь | 2 940 руб. |
Брус строганный сухой 90х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 13 | Тверь | 1 890 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 128 руб. |
Вагонка штиль
Вагонка штиль | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 276 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 129 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 202 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 101 руб. |
Доска строганная сухая
Доска строганная сухая | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Стандарт | Производство | Цена за шт. |
Доска строганная сухая 20х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 92 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 292 руб. |
Доска строганная сухая 20х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 59 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 454 руб. |
Доска строганная сухая 45х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 26 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 945 руб. |
Доска строганная сухая 45х190х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 19 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 283 руб. |
Доска строганная сухая 45х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 41 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 608 руб. |
Доска строганная сухая 35х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 53 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 473 руб. |
Доска строганная сухая 35х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 34 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 735 руб. |
Доска обрезная естественной влажности
Доска обрезная естественной влажности | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 210 руб. |
Доска обрезная 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 315 руб. |
Доска обрезная 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 336 руб. |
Доска обрезная 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 504 руб. |
Доска обрезная 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 420 руб. |
Доска обрезная 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 630 руб. |
Доска обрезная 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 840 руб. |
Брусок 50х50х3000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 105 руб. |
Доска обрезная камерной сушки
Доска обрезная камерной сушки | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная сухая 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 248 руб. |
Доска обрезная сухая 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 371 руб. |
Доска обрезная сухая 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 396 руб. |
Доска обрезная сухая 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 594 руб. |
Доска обрезная сухая 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 495 руб. |
Доска обрезная сухая 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 743 руб. |
Доска обрезная сухая 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 990 руб. |
Брусок обрезной сухой 50х50х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 248 руб. |
Имитация бруса
Имитация бруса | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Имитация бруса 20х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 62 | Тверь | 502 руб. |
Имитация бруса 20х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 45 | Тверь | 688 руб. |
Шпунтованная доска
Шпунтованная доска | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Шпунтованная доска 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 34 | Тверь | 846 руб. |
Шпунтованная доска 45х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 1 057 руб. |