Блок-хаус
Блок-хаус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Блок-хаус 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 35 | Тверь | 800 руб. |
Блок-хаус 36х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 25 | Тверь | 1 120 руб. |
Брус
Брус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м. | Производство | Цена за шт. |
Брус 100х100х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 16 | Тверь | 900 руб. |
Брус 100х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 11 | Тверь | 1 350 руб. |
Брус 150х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 7 | Тверь | 2 025 руб. |
Брус 150х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 5 | Тверь | 2 700 руб. |
Брус 200х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 4 | Тверь | 3 600 руб. |
Брусок строганный сухой 20х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 370 | Тверь | 62.1 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 139.72 руб. |
Брусок строганный сухой 50х50х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 172.5 руб. |
Брус строганный сухой 90х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 20 | Тверь | 1 117.8 руб. |
Брус строганный сухой 140х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 8 | Тверь | 2 704.8 руб. |
Брус строганный сухой 90х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 13 | Тверь | 1 738.86 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 127.57 руб. |
Вагонка штиль
Вагонка штиль | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 247.86 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 123.93 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 229.5 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 114.75 руб. |
Доска строганная сухая
Доска строганная сухая | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Стандарт | Производство | Цена за шт. |
Доска строганная сухая 20х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 92 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 270 руб. |
Доска строганная сухая 20х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 59 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 420 руб. |
Доска строганная сухая 45х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 26 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 869.4 руб. |
Доска строганная сухая 45х190х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 19 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 179.91 руб. |
Доска строганная сухая 45х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 41 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 558.9 руб. |
Доска строганная сухая 35х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 53 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 434.7 руб. |
Доска строганная сухая 35х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 34 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 676.21 руб. |
Доска обрезная естественной влажности
Доска обрезная естественной влажности | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 225 руб. |
Доска обрезная 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 337.5 руб. |
Доска обрезная 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 360 руб. |
Доска обрезная 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 540 руб. |
Доска обрезная 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 450 руб. |
Доска обрезная 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 675 руб. |
Доска обрезная 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 900 руб. |
Брусок 50х50х3000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 112.5 руб. |
Доска обрезная камерной сушки
Доска обрезная камерной сушки | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная сухая 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 262.5 руб. |
Доска обрезная сухая 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 393.75 руб. |
Доска обрезная сухая 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 420 руб. |
Доска обрезная сухая 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 630.01 руб. |
Доска обрезная сухая 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 525 руб. |
Доска обрезная сухая 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 787.5 руб. |
Доска обрезная сухая 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 1 050.04 руб. |
Брусок обрезной сухой 50х50х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 262.5 руб. |
Имитация бруса
Имитация бруса | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Имитация бруса 20х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 62 | Тверь | 486 руб. |
Имитация бруса 20х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 45 | Тверь | 666 руб. |
Шпунтованная доска
Шпунтованная доска | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Шпунтованная доска 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 34 | Тверь | 787.33 руб. |
Шпунтованная доска 45х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 984.18 руб. |