Блок-хаус
| Блок-хаус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
| Блок-хаус 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 35 | Тверь | 962 руб. |
| Блок-хаус 36х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 25 | Тверь | 1318 руб. |
Брус
| Брус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м. | Производство | Цена за шт. |
| Брус 100х100х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 16 | Тверь | 1 020 руб. |
| Брус 100х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 11 | Тверь | 1 530 руб. |
| Брус 150х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 7 | Тверь | 2 295 руб. |
| Брус 150х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 5 | Тверь | 3 060 руб. |
| Брус 200х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 4 | Тверь | 4 080 руб. |
| Брусок строганный сухой 20х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 370 | Тверь | 74 руб. |
| Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 167 руб. |
| Брусок строганный сухой 50х50х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 206 руб. |
| Брус строганный сухой 90х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 20 | Тверь | 1 336 руб. |
| Брус строганный сухой 140х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 8 | Тверь | 3 234 руб. |
| Брус строганный сухой 90х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 13 | Тверь | 2 079 руб. |
| Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 139 руб. |
Вагонка штиль
| Вагонка штиль | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
| Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 302 руб. |
| Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 151 руб. |
| Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 192 руб. |
| Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 96 руб. |
Доска строганная сухая
| Доска строганная сухая | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Стандарт | Производство | Цена за шт. |
| Доска строганная сухая 20х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 92 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 318 руб. |
| Доска строганная сухая 20х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 59 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 495 руб. |
| Доска строганная сухая 45х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 26 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 039 руб. |
| Доска строганная сухая 45х190х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 19 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 410 руб. |
| Доска строганная сухая 45х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 41 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 668 руб. |
| Доска строганная сухая 35х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 53 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 519 руб. |
| Доска строганная сухая 35х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 34 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 808 руб. |
Доска обрезная естественной влажности
| Доска обрезная естественной влажности | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
| Доска обрезная 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 255 руб. |
| Доска обрезная 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 382 руб. |
| Доска обрезная 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 408 руб. |
| Доска обрезная 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 612 руб. |
| Доска обрезная 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 510 руб. |
| Доска обрезная 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 765 руб. |
| Доска обрезная 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 1 020 руб. |
| Брусок 50х50х3000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 127 руб. |
Доска обрезная камерной сушки
| Доска обрезная камерной сушки | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
| Доска обрезная сухая 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 330 руб. |
| Доска обрезная сухая 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 495 руб. |
| Доска обрезная сухая 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 528 руб. |
| Доска обрезная сухая 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 792 руб. |
| Доска обрезная сухая 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 660 руб. |
| Доска обрезная сухая 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 990 руб. |
| Доска обрезная сухая 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 1 320 руб. |
| Брусок обрезной сухой 50х50х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 330 руб. |
Имитация бруса
| Имитация бруса | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
| Имитация бруса 20х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 62 | Тверь | 567 руб. |
| Имитация бруса 20х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 45 | Тверь | 777 руб. |
Шпунтованная доска
| Шпунтованная доска | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
| Шпунтованная доска 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 34 | Тверь | 962 руб. |
| Шпунтованная доска 45х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 1 202 руб. |