Блок-хаус
Блок-хаус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Блок-хаус 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 35 | Тверь | 914 руб. |
Блок-хаус 36х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 25 | Тверь | 1 280 руб. |
Брус
Брус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м. | Производство | Цена за шт. |
Брус 100х100х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 16 | Тверь | 930 руб. |
Брус 100х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 11 | Тверь | 1 395 руб. |
Брус 150х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 7 | Тверь | 2 092 руб. |
Брус 150х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 5 | Тверь | 2 790 руб. |
Брус 200х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 4 | Тверь | 3 720 руб. |
Брусок строганный сухой 20х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 370 | Тверь | 73 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 164 руб. |
Брусок строганный сухой 50х50х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 203 руб. |
Брус строганный сухой 90х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 20 | Тверь | 1 350 руб. |
Брус строганный сухой 140х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 8 | Тверь | 3 375 руб. |
Брус строганный сухой 90х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 13 | Тверь | 2 076 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 128 руб. |
Вагонка штиль
Вагонка штиль | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 303 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 147 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 238 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 119 руб. |
Доска строганная сухая
Доска строганная сухая | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Стандарт | Производство | Цена за шт. |
Доска строганная сухая 20х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 92 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 315 руб. |
Доска строганная сухая 20х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 59 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 491 руб. |
Доска строганная сухая 45х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 26 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 038 руб. |
Доска строганная сухая 45х190х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 19 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 421 руб. |
Доска строганная сухая 45х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 41 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 658 руб. |
Доска строганная сухая 35х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 53 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 509 руб. |
Доска строганная сухая 35х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 34 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 794 руб. |
Доска обрезная естественной влажности
Доска обрезная естественной влажности | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 235 руб. |
Доска обрезная 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 352 руб. |
Доска обрезная 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 369 руб. |
Доска обрезная 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 574 руб. |
Доска обрезная 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 469 руб. |
Доска обрезная 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 704 руб. |
Доска обрезная 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 912 руб. |
Брусок 50х50х3000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 116 руб. |
Доска обрезная камерной сушки
Доска обрезная камерной сушки | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная сухая 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 288 руб. |
Доска обрезная сухая 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 432 руб. |
Доска обрезная сухая 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 452 руб. |
Доска обрезная сухая 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 704 руб. |
Доска обрезная сухая 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 576 руб. |
Доска обрезная сухая 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 863 руб. |
Доска обрезная сухая 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 1 117 руб. |
Брусок обрезной сухой 50х50х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 143 руб. |
Имитация бруса
Имитация бруса | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Имитация бруса 20х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 62 | Тверь | 548 руб. |
Имитация бруса 20х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 45 | Тверь | 755 руб. |
Шпунтировання доска
Шпунтировання доска | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Шпунтованная доска 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 34 | Тверь | 941 руб. |
Шпунтованная доска 45х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 1 185 руб. |