Блок-хаус
Блок-хаус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Блок-хаус 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 35 | Тверь | 1 020.6 руб. |
Блок-хаус 36х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 25 | Тверь | 1 398.6 руб. |
Брус
Брус | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м. | Производство | Цена за шт. |
Брус 100х100х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 16 | Тверь | 1 080 руб. |
Брус 100х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 11 | Тверь | 1 620 руб. |
Брус 150х150х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 7 | Тверь | 2 430 руб. |
Брус 150х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 5 | Тверь | 3 240 руб. |
Брус 200х200х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 4 | Тверь | 4 320 руб. |
Брусок строганный сухой 20х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 370 | Тверь | 75.6 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 170.1 руб. |
Брусок строганный сухой 50х50х3000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 210 руб. |
Брус строганный сухой 90х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 20 | Тверь | 1 360.8 руб. |
Брус строганный сухой 140х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 8 | Тверь | 3 292.8 руб. |
Брус строганный сухой 90х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 13 | Тверь | 2 116.81 руб. |
Брусок строганный сухой 45х45х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 164 | Тверь | 139.72 руб. |
Вагонка штиль
Вагонка штиль | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 284.58 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 142.29 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х6000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 109 | Тверь | 192.78 руб. |
Вагонка Штиль 17х90х3000 мм | C | Хвоя (Ель, Сосна) | 218 | Тверь | 96.39 руб. |
Доска строганная сухая
Доска строганная сухая | Размеры | Сорт | Порода древесины | Влажность | Количество досок в куб.м | Стандарт | Производство | Цена за шт. |
Доска строганная сухая 20х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 92 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 313.2 руб. |
Доска строганная сухая 20х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 59 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 487.2 руб. |
Доска строганная сухая 45х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 26 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 058.4 руб. |
Доска строганная сухая 45х190х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 19 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 1 436.4 руб. |
Доска строганная сухая 45х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 41 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 680.4 руб. |
Доска строганная сухая 35х90х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 53 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 529.2 руб. |
Доска строганная сухая 35х140х6000 мм | 1 | Хвоя (Ель, Сосна) | 14 | 34 | ГОСТ (Камерная сушка) | Тверь | 823.2 руб. |
Доска обрезная естественной влажности
Доска обрезная естественной влажности | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 270 руб. |
Доска обрезная 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 405 руб. |
Доска обрезная 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 432 руб. |
Доска обрезная 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 648 руб. |
Доска обрезная 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 540 руб. |
Доска обрезная 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 810 руб. |
Доска обрезная 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 1 080 руб. |
Брусок 50х50х3000 мм | 1 | ГОСТ (Свежий лес) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 135 руб. |
Доска обрезная камерной сушки
Доска обрезная камерной сушки | Размеры | Сорт | Стандарт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Доска обрезная сухая 25х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 66 | Тверь | 330 руб. |
Доска обрезная сухая 25х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 44 | Тверь | 495 руб. |
Доска обрезная сухая 40х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 42 | Тверь | 528 руб. |
Доска обрезная сухая 40х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 792 руб. |
Доска обрезная сухая 50х100х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 33 | Тверь | 660 руб. |
Доска обрезная сухая 50х150х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 22 | Тверь | 990 руб. |
Доска обрезная сухая 50х200х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 17 | Тверь | 1 320 руб. |
Брусок обрезной сухой 50х50х6000 мм | 1 | ГОСТ (Камерная сушка) | Хвоя (Ель, Сосна) | 133 | Тверь | 330 руб. |
Имитация бруса
Имитация бруса | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Имитация бруса 20х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 62 | Тверь | 550.8 руб. |
Имитация бруса 20х185х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 45 | Тверь | 754.8 руб. |
Шпунтованная доска
Шпунтованная доска | Размеры | Сорт | Порода древесины | Количество досок в куб.м | Производство | Цена за шт. |
Шпунтованная доска 36х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 34 | Тверь | 991.44 руб. |
Шпунтованная доска 45х135х6000 мм | AB | Хвоя (Ель, Сосна) | 27 | Тверь | 1 239.31 руб. |